نام و نام خانوادگی | شرکت | سمت | شماره تماس | توضیحات |
خانم عبدی | اطلس جت | – | ۹۶۶۲۳۳۳۳ | داخلی ۳۰۲ |
خانم ایروانی | الاتحاد | بازرگانی | ۲۶۲۰۲۰۰۸ | داخلی ۱۱۲ |
خانم نیرویی | الاتحاد | حسابداری | ۲۶۲۰۲۰۰۹ | – |
– | الاتحاد | رزرواسیون | ۲۲۰۵۵۵۵۶ | – |
خانم خیاط | امارات | واحد مالی | ۸۱۳۴۱۴۹۰ | – |
خانم قرابیان | امارات | واحد مالی | ۸۱۳۴۱۴۱۱ | فکس ۸۸۸۷۰۰۰۷ |
آقای دریایی | امارات | – | ۸۱۳۴۱۴۲۸ | – |
خانم سهرابیان | امارات | واحد NFI | ۸۱۳۴۱۴۲۹ | – |
– | امارات | واحد بازرگانی | ۸۱۳۴۱۴۷۰ | – |
– | انجمن صنفی ایران | – | ۸۸۷۵۸۷۳۱-۳ | – |
آقای امینی | اوکراین | – | ۸۸۷۶۷۷۷۳ | – |
– | ای.یا.تی | – | ۲۲۰۵۰۱۴۵ | – |
– | ایر آسیا | – | ۲۶۲۰۰۶۸۶ | – |
– | ایر عربیا | – | ۸۸۸۷۱۰۹۶ | – |
– | ایر فلوت | – | ۸۸۹۴۲۲۷-۹ ۸۸۸۰۷۴۹۴-۵ |
– |
خانم غفاری | ایران ایر | مدیر کل درآمد | ۴۶۶۲۷۳۰۰ | – |
خانم دین ساز | ایران ایر | اپراتور | ۴۶۶۲۸۴۰۱ | – |
– | ایران ایر | اعلام خرابی | ۴۶۶۲۵۳۹۴ | – |
– | ایران ایر | تلفنخانه | ۴۶۶۲۲۲ | – |
– | ایران ایر | واحد کامپیوتر | ۴۶۶۲۵۹۸۰ ۴۶۶۵۲۵۴۶۶-۲۰ |
– |
– | ایران ایر | واحد استرداد وجوه | ۴۶۶۲۷۳۲۴ | – |
آقای براغی | ایران ایر | – | ۴۶۶۲۵۱۳۰ | – |
آقای واحدی | ایران ایر | – | ۴۶۶۲۵۴۰۰ | – |
خانم صفدری | ایران ایر | خزانه داری | ۴۶۶۲۷۴۸۸ | – |
خانم توکلی | ایران ایر | واحد GDS | ۴۶۶۲۵۴۲۸-۹ | – |
آقای قهرمانی | ایران ایر | واحد استرداد | ۴۶۶۲۷۳۲۴ | – |
خانم بادامی | ایران ایر | – | ۴۶۶۲۵۶۲۴ | – |
آقای کشاورز | ایران ایر | – | ۴۶۶۲۵۶۲۸ | – |
آقای حبیبی | ایران ایر | واحد امور قراردادها | ۴۶۶۲۷۴۳۷ | – |
خانم غلامی | ایران ایر | واحد امور قراردادهای آژانس | ۴۶۶۲۷۴۷۷ | – |
– | ایران ایر | واحد ساین | ۴۶۶۲۵۶۶۶ | – |
– | ایران ایر | واحد چارتر | ۴۶۶۲۵۴۲۰ ۴۴۶۷۲۱۸۳ |
– |
آقای سالار | ایران ایر | AIS | ۴۶۶۲۵۴۷۲-۳ | – |
خانم آژین | ایران ایر | واحد امادئوس | ۴۶۶۲۵۴۲۸-۹ | – |
– | ایران ایر | واحد یاتا | ۴۶۶۲۵۰۸۴ | – |
آقای ترک | ایران ایر | بازاریابی و فروش | ۸۸۸۰۰۳۱۰-۱۶ | – |
– | ایران ایر | واحد محاسبه و نرخ | ۴۶۶۲۵۳۳۳ | – |
– | ایران ایر | خدامی ونک | ۸۸۶۵۸۷۲۷ | – |
– | ایران ایر | واحد الکترونیک | ۴۶۶۲۵۶۶۶-۷ | – |
– | ایران ایر | واحد NO-SHOW | ۴۶۶۲۵۴۳۲-۴ | – |
– | ایران ایر | رویه و مقررات بازرگانی |
۴۶۶۲۵۱۱۸-۱۹ | – |
آقای امیری | ایران ایر | کنترل | ۴۶۶۲۵۴۲۴-۴ | – |
– | ایران ایر | کنترل | ۴۶۶۲۵۴۲۰-۲ | دبی |
– | ایران ایر | کنترل | ۴۶۶۲۵۴۳۸-۹ | آسیای دور |
– | ایران ایر | کنترل | ۴۶۶۲۵۶۶۸ | آسیا |
– | ایران ایر | کنترل | ۴۶۶۲۵۶۷۱ | داخلی |
آقای بهمنش | ایران ایر | سرشیفت کنترل | ۴۶۶۲۵۱۶۶ | – |
– | ایران ایر | – | ۴۱۲۲۷۷۰۲۶۲۲ | – |
– | ایران ایر | Sky Gift | ۴۴۶۷۲۳۶۷ | – |
– | ایران ایر | امور آژانس ها | ۴۶۶۲۵۴۲۸-۹ | – |
– | ایران ایر | واحد پزشکی | ۴۶۶۲۴۰۷۱ ۴۶۶۲۴۳۳۳ |
– |
– | ایران ایر | بار | ۴۶۶۲۸۹۲۲ | بار خروجی |
– | ایران ایر | بار | ۴۶۶۲۸۹۴۰-۱ | بار ورودی |
– | ایران ایر | بار | ۵۱۰۰۵۱۳۷ | بار حیوانات |
– | ایران ایر | رویه و مقررات نگهداری جا | ۴۶۶۲۵۴۶۷ ۴۶۶۲۵۴۷۰ |
– |
آقای غلامعلیان | ایران ایر | مدیر نگهداری جا | ۴۶۶۲۵۶۲۴ | – |
– | ایران ایر | رزرواسیون | ۴۶۶۲۱۸۸۸ | – |
– | ایران ایر | دفتر مرکزی ویلا | ۸۸۸۰۸۲۸۱ | – |
– | ایران ایر | دفتر مرکزی فردوسی | ۸۸۳۲۵۸۱۰ | – |
خانم ترابی | ایران ایر | Load TKT | ۸۸۸۰۵۱۶۰ | – |
خانم لواسانی | ایران ایر | واحد استرداد | ۴۶۶۲۷۳۲۸ | – |
خانم جودی | ایران ایر | واحد درآمد | ۴۶۶۲۷۳۱۸ | – |
– | ایران ایر تور | کنترل | ۸۸۳۱۷۷۲۶ | – |
آقای اظهری | ایرفلوت | – | ۸۸۶۳۰۹۴۱ | – |
خانم وزیری | آتا | – | ۴۸۵۵″۲۱۳۲″ | – |
خانم حسینی | آتا | شارژ | ۰۴۱۳۳۲۸۳۰۰۲-۵ | داخلی ۱۳۱۶ ۱۳۵۳ |
آقای دقیق کیا | آتا | مدیرعامل | ۴۸۵۵۲۴۵۹ | – |
– | آسمان | دفتر مرکزی | ۸۸۹۷۲۸۵۵-۹ | – |
– | آسمان | رزرواسیون پرشین گلف | ۸۸۰۶۵۰۵۶ | – |
– | آسمان | help desk | ۶۶۰۷۶۵۱۴ | – |
– | آسمان | کنترل ترافیک | ۶۱۱۰۶۵۶۲ | – |
– | آسمان | واحد درآمد | ۶۱۱۰۶۷۳۴-۵ | – |
آقای نیازی | آسمان | – | ۶۱۱۰۶۲۳۷ | – |
– | آسمان | مالی | ۶۱۱۰۶۲۸۴ | – |
آقای یوسفی | آسمان | رئیس کنترل | ۶۱۱۰۶۰۱۰ | – |
– | آسمان | old PNR | ۶۶۰۲۷۴۴۹ | – |
– | آسمان | واحد کامپیوتر | ۶۱۱۰۶۶۴۰۴۱ | – |
– | آسمان | امور آژانسها | ۶۱۱۰۶۵۸۸ | – |
– | آسمان | کنترل داخلی | ۶۶۰۰۲۷۲۸ | – |
– | آسمان | چارتر کابل | ۸۸۷۲۴۲۲۶ | – |
خانم حمزه زاده/عبادتی | آسمان | واحد درآمد | ۶۱۱۰۶۲۸۴ | – |
– | آسمان | تلفنخانه | ۶۱۱۰۱ | – |
خانم سلطان پور | آسمان | – | ۶۱۱۰۶۲۸۵ | – |
خانم حسینی | آمایش صدف | – | ۲۶۱۴۰۲۷۴-۸ | – |
خانم رضویان | تایی ایرویز | – | ۴۲۹۶۷۷۰۰ | – |
– | فرودگاه امام | – | ۵۱۰۰۱ | – |
آقای فرخی | فشم ایر | – | ۴۷۹۹۱۲۱۶ | – |
خانم کریمی | قشم ایر | – | ۴۷۹۹۱۲۳۱ ۴۷۹۹۱۲۱۵ |
فکس ۴۷۹۹۱۲۹۹ |
خانم موحدی | قشم ایر | فروش | ۴۷۹۹۱۰۱۶-۱۰۱۴ | – |
آقای نصیری | قشم ایر | Load TKT | ۴۷۹۹۱۲۲۸-۳۰ | – |
– | قشم ایر | IT | ۴۷۹۹۱۱۱۰-۴۰ | – |
– | قطر ایرویز | – | ۷۵۹۲۵ | – |
خانم پور نبی | ماهان | مسئول دفتر | ۴۸۳۸۲۸۵۵ | – |
خانم امینی فر | ماهان | کارشناس | ۴۸۳۸۲۸۵۷ | – |
خانم منوری | ماهان | کارشناس | ۴۸۳۸۲۸۵۸ | – |
خانم رضی | ماهان | کارشناس | ۴۸۳۸۲۸۶۱ | – |
خانم حسینی | ماهان | واحد ساین | ۴۸۳۸۲۶۲۴ | – |
آقای کارآموزیان | ماهان | امور ضمانتنامه | ۴۸۳۸۲۸۲۱ | – |
خانم محمودی | ماهان | – | ۴۸۳۸۱۵۵۳-۴ | – |
خانم محمدی | ماهان | واحد چارتر | ۴۸۳۸۴۰۱۵ | میسر خاورمیانه |
خانم لطفی | ماهان | گروه | ۴۸۳۸۲۸۴۹ | مسیر اروپا |
خانم کرمانی | ماهان | کنترل | ۴۸۳۸۱۹۵۲ | – |
آقای حسین زاده | ماهان | مدیر مالی | ۴۸۳۸۱۵۵۵ | – |
آقای برومند | ماهان | مدیر فروش | ۴۸۳۸۲۸۷۱-۷ | – |
خانم زارع | ماهان | مالی | ۴۸۳۸۱۵۵۸ | – |
خانم متین | ماهان | – | ۴۸۳۸۴۹۹۱ | – |
خانم مقدم | هما | آموزش | ۴۶۶۲۷۵۶۴-۵ | – |
– | هواپیمایی اوکراین | – | ۸۸۶۴۱۵۶۰-۱ | بالاتر از میدان ونک بزج نگار-ط۹-واحد۱۰ |
خانم ریاضی | هواپیمایی تاجیک ایر | – | ۴۴۶۶۱۴۹۱ ۴۴۶۶۱۳۸۵ |
فاز۱ اکباتان خیابان شهید نفیسی |
– | هواپیمایی عراق | – | ۸۸۸۰۴۶۱۷-۲۰ | فکس ۸۸۹۳۵۷۰ |
– | هواپیمایی عمان ایر | – | ۸۷۱۱۱۵۵۵ | – |
– | هواپیمایی زاگرس | – | ۴۴۰۸۱۲۶۸ ۴۴۰۸۹۳۰۲ |
– |
خانم چگینی | هواپیمایی آزال | – | ۴۲۹۶۷۰۰۰ | – |
– | هواپیمایی ک.ال.ام | – | ۲۷۶۵۸۰۰۰ ۲۷۶۵۸۱۲۵ |
کد آژانس ۲۲۲۹۷ |
خانم زهانی | هواپیمایی کاسپین | – | ۴۸۰۶۳۱۳۳ | – |
آقای دیوارگر | هواپیمایی کاسپین | بازرگانی | ۴۸۰۶۳۱۷۱ | – |
آقای امیرزاده | هواپیمایی کاسپین | – | ۴۸۰۶۳۱۴۹ | – |
– | هواپیمایی کیش ایر | – | ۴۴۶۶۵۶۴۴-۸ ۴۴۶۶۵۶۳۰ |
– |
– | هواپیمایی لوفت هانزا | – | ۸۳۳۸۸ | – |
خانم ارزوفانیان | هواپیمایی لوفت هانزا | Load TKT | ۸۳۳۸۹۱۳۷ | – |
خانم میرزاخانی | هواپیمایی لوفت هانزا | – | ۸۳۳۸۹۱۵۹ | – |
خانم ناصر آبادی | هواپیمایی لوفت هانزا | Load TKT OS | ۸۳۳۸۹۱۴۱ | – |
– | هواپیمایی معراج | – | ۶۱۹۵۴ ۶۶۰۶۹۴۸۳ |
– |
خانم ایرانپور | هواپیمایی نفت | – | ۴۶۶۴۱۳۶۱ | – |
خانم حبیبی | هواپیمایی نفت | Load TKT | ۴۴۶۴۱۷۴۷ | – |
آقای حاتمی آذز | هواپیمایی نفت | – | ۴۴۶۴۱۱۹۰ | – |
خانم معالجی | هواپیمایی یونان | – | ۲۲۰۵۰۱۵۷ | – |
گردآوری شده توسط سرکار خانم میرسیاب، مدیر فنی آژانس هواپیمایی هیلدا