تیم آکادمی فرانگر در این پست اطلاعات عمومی فرودگاههای ایران و کشورهای خارجی را به تفکیک کشور در جدولهای مختلف آورده است. این اطلاعات شامل فاصلهی مکانی فرودگاه تا مرکز شهر، مدت زمان رسیدن از فرودگاه به مرکز شهر با خودرو و قطار و بالعکس و همچنین لینک مسیر فرودگاه تا مرکز شهر بر روی نقشهی گوگل است (این پست بروز رسانی میشود).
توجه شود که ترتیب کشورها بر اساس تعداد مسافر ایرانی میباشد. هر کشوری که بیشتر مورد مقصد مسافران ایرانی است، بالاتر قرار گرفته است. ترتیب کشورها بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت کشوری، دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری کشور در شهریورماه سال ۹۶ است.
ترکیه
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Istanbul | Istanbul Ataturk Airport | LTBA | IST | ۱۹ | ۲۸ | — | https://goo.gl/h95gsj |
Istanbul | Sabiha Goksen Int. Airport | LTFJ | SAW | ۴۵ | ۵۶ | — | https://goo.gl/UaoXvB |
Antalya | Antalya Airport | LTAI | AYT | ۱۵ | ۲۵ | — | https://goo.gl/2mb754 |
Ankara | Ankara Esenboga Airport | LTAC | ESB | ۲۷ | ۳۰ | ۱۰۵ | https://goo.gl/bCCKTA |
Izmir | Izmir Adnan Menderes Airport | LTBJ | ADB | ۱۹ | ۲۸ | — | https://goo.gl/wjfHku |
Adana | Adana Sakirpasa Airport | LTAF | ADA | ۵ | ۹ | — | https://goo.gl/wFZAyt |
Dalaman | Dalaman Airport | LTBS | DLM | ۶٫۳ | ۷ | — | https://goo.gl/MqXsa7 |
Milas | Milas-Bodrum Airport | LTFE | BJV | ۲۲ | ۲۰ | — | https://goo.gl/CJXA44 |
Trabzon | Trabzon Airport | LTCG | TZX | ۳۲ | ۳۲ | — | https://goo.gl/2WF5Jh |
Gaziantep | Gaziantep Oguzeli Airport | LTAJ | GZT | ۲۰ | ۲۸ | — | https://goo.gl/CDzpJv |
عراق
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min.) |
Train (min.) |
Location Link |
Baghdad | Baghdad Int. Airport | ORBI | BGW | ۲۲ | ۲۹ | — | https://goo.gl/hHcpfa |
Basrah | Basrah Int. Airport | ORMM | BSR | ۲۲ | ۲۴ | — | https://goo.gl/2MSNYY |
Najaf | Al Najaf Int. Airport | ORNI | NJF | ۱۸ | ۳۲ | — | https://goo.gl/RHuQ74 |
Abu Dhabi | Abu Dhabi Int. Airport | OMAA | AUH | ۳۲ | ۲۳ | — | https://goo.gl/PHH7wV |
امارات متحده عربی
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Dubai | Dubai World Central (Al Maktoum) Airport | OMDW | DWC | ۴۴ | ۳۵ | ۳۴ | https://goo.gl/T5BYBy |
Dubai | Dubai Int. Airport | OMDB | DXB | ۱۲٫۸ | ۱۱ | ۱۰ | https://goo.gl/Bwfspr |
Sharjah | Sharjah Int. Airport | OMSJ | SHJ | ۱۳ | ۱۳ | — | https://goo.gl/wXCyoH |
Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah Int. Airport | OMRK | RKT | ۲۳ | ۲۱ | — | https://goo.gl/msnh7J |
Al Ain | Al Ain Int. Airport | OMLA | AAN | ۳۲ | ۳۱ | — | https://goo.gl/CkXCn6 |
Abu Dhabi | Al Bateen Executive Airport | OMAD | AZI | ۹٫۸ | ۱۱ | — | https://goo.gl/LpA9bG |
Dalma Island | Dalma Island Airport | OMDL | ZDY | ۵٫۷ | ۸ | — | https://goo.gl/1LM29A |
Fujairah | Fujairah Int. Airport | OMFJ | FJR | ۲ | ۳ | — | https://goo.gl/JhPxq3 |
آذربایجان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Baku | Heydar Aliyev Int. Airport | UBBB | GYD | ۲۴ | ۲۴ | ۱۸ | https://goo.gl/yWH7F9 |
Ganja | Ganja Int. Airport | UBBG | KVD | ۱۱ | ۱۵ | — | https://goo.gl/qjstbP |
Lankaran | Lankaran Int. Airport | UBBL | LLK | ۱۲ | ۲۵ | — | https://goo.gl/UcZ63D |
Nakhhivan | Nakhchivan Int. Airport | UBBN | NAJ | ۷ | ۱۰ | — | https://goo.gl/QFs6aS |
Qabala | Qabala Int Airport | UBBQ | GBB | ۲۷ | ۲۵ | — | https://goo.gl/yYKYdR |
Zaqatala | Zaqatala Int. Airport | UBBY | ZTU | ۸٫۷ | ۱۰ | — | https://goo.gl/8PFYVg |
ارمنستان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Shirak | Shirak Int. Airport | UDSG | LWN | ۳۵ | ۴۷ | — | https://goo.gl/6PxTxQ |
Yeravan | Zvartnots Int. Airport | UDYZ | EVN | ۱۱ | ۱۵ | — | https://goo.gl/182wdY |
گرجستان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Tbilisi | Tbilisi Int. (Shota Rustavei) Airport | UGTB | TBS | ۱۷ | ۲۴ | ۴۶ | https://goo.gl/oNaadR |
Batumi | Alexander Kartveli Batumi Int. Airport | UGSB | BUS | ۵٫۵ | ۱۴ | — | https://goo.gl/YMuW4f |
Kutaisi | David The Builder Kutaisi Int. Airport | UGKO | KUT | ۲۴ | ۲۷ | — | https://goo.gl/JqL4Ue |
آلمان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Berlin | Schönefeld Airport | EDDB | SXF | ۲۳ | ۲۲ | ۲۸ | https://goo.gl/ZzYTrC |
Frankfurt | Hahn Airport | EDFH | HHN | ۱۲۰ | ۹۰ | ۱۲۰ | https://goo.gl/kY5RP7 |
Frankfurt | Frankfurt Airport | EDDF | FRA | ۱۲ | ۱۷ | ۱۰ | https://goo.gl/rknS2Q |
Munich | Munich Airport | EDDM | MUC | ۳۵ | ۲۸ | ۴۰ | https://goo.gl/Ndk7wB |
Dusseldorf | Dusseldorf Airport | EDDL | DUS | ۱۱ | ۱۸ | ۵ | https://goo.gl/NFXqwb |
Berlin | Berlin Tegel Airport | EDDT | TXL | ۱۱ | ۲۰ | ۲۰ | https://goo.gl/jdvxMM |
Hamburg | Hamburg Airport | EDDH | HAM | ۱۱ | ۲۰ | — | https://goo.gl/Z8btR9 |
Stuttgart | Stuttgart Airport Busterminal | EDDS | STR | ۱۴ | ۲۰ | ۱۶ | https://goo.gl/hrRkZA |
Koln | Koln/Bonn Airport | EDDK | CGN | ۱۶ | ۲۱ | ۱۳ | https://goo.gl/swNSwz |
Freiburg | Basel-Mulhouse-Freiburg Airport | LSZM | EAP | ۷۵ | ۴۷ | ۵۵ | https://goo.gl/PD4ue8 |
Hanover | Honnover Airport | EDDV | HAJ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۳ | https://goo.gl/NHh5Kw |
Hamburg | Hamburg Lubeck Airport | EDHL | LBC | ۷۲ | ۵۰ | ۸۵ | https://goo.gl/LDYwUU |
عربستان سعودی
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Jeddah | King Abdulaziz Int. Airport | OEJN | JED | ۳۳ | ۳۴ | — | https://goo.gl/9r7WN2 |
Riyadh | King Khalid Int. Airport | OERK | RUH | ۳۱ | ۲۸ | — | https://goo.gl/k5di9n |
Medina | Pince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | OEMA | MED | ۲۲ | ۲۵ | — | https://goo.gl/oVNB8f |
قطر
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Al Khor | Al Khor Airport | OTBK | — | ۱۷ | ۳۶ | — | https://goo.gl/Cpw8H1 |
Doha | Doha Int. Airport | OTBD | — | ۹٫۳ | ۱۶ | ۲۴ | https://goo.gl/D1o99i |
Doha | Hamad Int. Airport | OTHH | DOH | ۱۵ | ۱۶ | — | https://goo.gl/V1RdKp |
روسیه
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Saint Petersburg | Pulkovo Airport | ULLI | LED | ۲۲ | ۳۰ | ۵۲ | https://goo.gl/SvF7NG |
Sochi | Sochi Airport | URSS | AER | ۳۲ | ۳۱ | ۷۰ | https://goo.gl/jbuVtp |
Crimea, Simferopol | Simferopol Airport | URFF | SIP | ۱۴ | ۳۸ | ۴۴ | https://goo.gl/We9twj |
UFA | UFA Airport | UWUU | UFA | ۱۸ | ۲۰ | — | https://goo.gl/Fri6Mo |
Rostov On Don | Platov Airport | URRP | ROV | ۴۷ | ۴۴ | ۸۰ | https://goo.gl/X3S5o3 |
Samara | Kurumoch Int. Airport | UWWW | KUF | ۴۵ | ۴۲ | — | https://goo.gl/xYDNfr |
Kazan | Kazan Airport | UWKD | KZN | ۳۵ | ۳۷ | ۳۱ | https://goo.gl/ZLZZgs |
Vladivostok | Vladivostok Airport | UHWW | VVO | ۵۰ | ۴۴ | ۱۳۰ | https://goo.gl/fMGgd1 |
Tyumen | Roshchino Airport | USTR | TJM | ۱۳ | ۱۵ | ۹۰ | https://goo.gl/8pSBQ5 |
Volgograd | Volgograd Airport | URWW | VOG | ۱۸ | ۲۲ | ۷۵ | https://goo.gl/4BgJQv |
Moscow | Vnukovo Int. Airport | UUWW | VKO | ۳۸ | ۵۴ | ۳۴ | https://goo.gl/MEjcM6 |
Moscow | Sheremetyevo Int. Airport | UUEE | SVO | ۳۳ | ۴۰ | ۳۷ | https://goo.gl/B5BP6k |
Moscow | Zhukovsky Int. Airport | UUBW | ZIA | ۴۶ | ۷۰ | ۹۰ | https://goo.gl/G6kMRR |
Moscow | Domodedovo Int. Airport | UUDD | DME | ۴۶ | ۶۴ | ۵۶ | https://goo.gl/e79QTX |
افغانستان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Kabul | Hamid Karzai Int. Airport | OAKB | KBL | ۰٫۷ | ۳ | — | https://goo.gl/EDShMh |
Herat | Herat Int. Airport | OAHR | HEA | ۱۷ | ۲۳ | — | https://goo.gl/XxH8Mb |
Kandahar | Kandahar Int. Airport | OAKN | KDH | ۲۳ | ۲۶ | — | https://goo.gl/gKGNt8 |
Mazar-i-Sharif | Mazar-i-Sharif Int. Airport | OAMS | MZR | ۱۳ | ۱۹ | — | https://goo.gl/18Q39t |
چین
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Hong Kong | Hong Kong Int. Airport | VHHH | HKG | ۳۸٫۴ | ۳۲ | ۲۵ | https://goo.gl/D5RMTx |
Beijing | Beijing Capital Airport | ZBAA | PEK | ۳۰٫۴ | ۳۰ | ۹۰ | https://goo.gl/8znmP4 |
Shanghai | Shanghai Pudong Int. Airport | ZSPD | PVG | ۱۴ | ۲۴ | ۵۵ | https://goo.gl/MrF3F1 |
Guangzhou | Guangzhou Int. Airport | ZGGG | CAN | ۳۲ | ۳۳ | ۷۷ | https://goo.gl/mjb43s |
Chengdu | Chengdu Shuangliu Airport | ZUUU | CTU | ۱۶ | ۲۵ | ۱۰۰ | https://goo.gl/vUmEsB |
Shenzhen | Shenzhen Bao,An Airport | ZGSZ | SZX | ۳۱ | ۳۳ | ۸۰ | https://goo.gl/znTJpq |
Kunming | Kunming Changshui Airport | ZPPP | KMG | ۳۶ | ۳۹ | ۱۸۰ | https://goo.gl/BPyEGX |
Shanghai | Shanghai Hongkiao Airport | ZSSS | SHA | ۱۸ | ۳۰ | ۵۴ | https://goo.gl/z2RWNo |
Xian | Xianyang Airport | ZLXY | XIY | ۲۷ | ۲۸ | ۱۲۰ | https://goo.gl/Auw1p2 |
Chongqing | Chongqing Jiangbei Airport | ZUCK | CKG | ۸۵ | ۹۰ | — | https://goo.gl/dQZVEp |
Hangzhou | Hangzhou Int. Airport | ZSHC | HGH | ۳۱ | ۳۶ | ۱۳۰ | https://goo.gl/MeVdDU |
Nanjing | Nanjing Lukou Airport | ZSNJ | NKG | ۴۴ | ۳۹ | ۱۲۰ | https://goo.gl/CXPGNJ |
Xiamen | Xiamen Gaobi Airport | ZSAM | XMN | ۱۳ | ۲۱ | ۹۰ | https://goo.gl/28Tkoi |
Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng Airport | ZHCC | CGO | ۴۲ | ۴۲ | ۲۱۰ | https://goo.gl/5Vve2E |
تایلند
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Bangkok | Suvarnabhumi Airport | VTBS | BKK | ۳۲ | ۳۳ | ۶۰ | https://goo.gl/N719Hn |
Bangkok | Don Mueang Airport | VTBD | DMK | ۲۷ | ۳۳ | ۵۶ | https://goo.gl/Gj4RxN |
Phoket | Phoket Int. Airport | VTSP | HKT | ۱۹ | ۲۸ | — | https://goo.gl/mY8ct7 |
Chiang Mai | Chiang Mai Airport | VTCC | CNX | ۱۱ | ۱۹ | — | https://goo.gl/wfUFgT |
Hat Yai | Hat yai Int. Airport | VTSS | HDY | ۱۴ | ۲۵ | — | https://goo.gl/wQG1tM |
Chiang Rai | Chiang Rai Mae Fah Luang Airport | VTCT | CEI | ۱۰ | ۱۶ | — | https://goo.gl/SH8j9n |
Ko Samui | Samui Airport | VTSM | USM | ۱۸ | ۳۷ | — | https://goo.gl/GrgU42 |
مالزی
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Kota Kinabalu | Kota Kinabalu Airport | WBKK | BKI | ۸٫۵ | ۱۴ | — | https://goo.gl/SMcrpk |
George Town | Penang Int. Airport | WMKP | PEN | ۱۸ | ۲۱ | ۱۰۰ | https://goo.gl/JWDFje |
Kuching | Kuching Int. Airport | WBGG | KCH | ۱۰ | ۱۶ | — | https://goo.gl/iQb6c4 |
Johor Bahru | Senai Int. Airport | WMKG | JHB | ۲۵ | ۳۱ | — | https://goo.gl/wZwuPq |
Langkawi | Langkawi Airport | WMKL | LGK | ۷٫۷ | ۱۳ | — | https://goo.gl/eKs8Mj |
Malacca City | Melaka Int. Airport | WMKM | MKZ | ۱۲ | ۲۵ | — | https://goo.gl/UeezXW |
Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Airport | WMKK | KUL | ۶۷٫۲ | ۴۵ | ۳۰ | https://goo.gl/nBwjEY |
ایتالیا
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link | |
Rome | Leonardo Da Vinci Int. Airport | LIRF | FCO | ۳۰ | ۳۳ | ۴۱ | https://goo.gl/dEJGUk | |
Milano | Malpensa Airport | LIMC | MXP | ۵۰ | ۴۹ | ۴۴ | https://goo.gl/bk5FhM | |
Milano | Orio Al Serio Int. Airport | LIME | BGY | ۵۱ | ۴۹ | ۶۰ | https://goo.gl/VXeDWP | |
Venice | Venice Marco Polo Airport | LIPZ | VCE | ۱۲ | ۱۵ | ۳۵ | https://goo.gl/QPP1Um | |
Milano | Milan Linate Airport | LIML | LIN | ۸٫۷ | ۲۳ | ۱۵ | https://goo.gl/y7Pu24 | |
Catania | Catania Fontanarossa Airport | LICC | CTA | ۶٫۷ | ۱۵ | — | https://goo.gl/NAqpfu | |
Naples | Naples Airport | LIRN | NAP | ۴٫۲ | ۱۱ | ۳۸ | https://goo.gl/ehnRPz | |
Bologna | Bologna Guglielmo Marconi Airport | LIPE | BLQ | ۹٫۴ | ۱۷ | ۴۱ | https://goo.gl/6v5rY5 | |
Rome | Rome-Ciampino Airport | LIRA | CIA | ۱۶ | ۳۲ | ۸۰ | https://goo.gl/1x1bu4 | |
Cagliari | Cagliari Elmas Airport | LIEE | CAG | ۱۰ | ۱۳ | ۱۸ | https://goo.gl/JCTdAx | |
Florence | Florence Airport | LIRQ | FLR | ۸٫۶ | ۲۵ | — | https://goo.gl/6vY6h4 | |
Lamezia Terme | Lamezia Terme Airport | LICA | SUF | ۱۱ | ۱۲ | — | https://goo.gl/vNwA8f |
بریتانیا (انگلستان)
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
London Docklands | London City Airport | EGLC | LCY | ۱۱ | ۲۹ | ۲۷ | https://goo.gl/XAKz58 |
Crawley, West Sussex | London Gatwick Airport | EGKK | LGW | ۴۶ | ۸۰ | ۳۰ | https://goo.gl/24ZUTL |
London Borough of Hillingdon | London Heathrow Airport | EGLL | LHR | ۳۰ | ۳۶ | ۲۹ | https://goo.gl/4T5CBe |
Luton | London Luton Airport | LGGW | LTN | ۴ | ۸ | ۱۹ | https://goo.gl/72uKQL |
London | London Luton Airport | LGGW | LTN | ۵۵ | ۵۸ | ۴۵ | https://goo.gl/4ggmTZ |
Birmingham | Birmingham Airport | EGBB | BHX | ۲۴ | ۲۳ | ۱۸ | https://goo.gl/SnmKcH |
London | London Southend Airport | EGMC | SEN | ۶۶ | ۷۰ | ۹۰ | https://goo.gl/Jyioia |
Glasgow | Glasgow Airport | EGPF | GLA | ۱۵ | ۱۵ | ۳۰ | https://goo.gl/SVbimJ |
Bristol | Bristol Airport | EGGD | BRS | ۱۴٫۶ | ۲۲ | ۳۴ | https://goo.gl/YXp7hF |
Newcastle | Newcastle Airport | EGNT | NCL | ۱۰ | ۱۵ | ۲۶ | https://goo.gl/YBnDdQ |
Manchester | Manchester Airport | EGCC | MAN | ۱۳٫۹ | ۲۳ | ۲۴ | https://goo.gl/DH3RPu |
Edinburgh | Edinburgh Airport | EGPH | EDI | ۱۴ | ۳۱ | ۳۷ | https://goo.gl/tcfWSh |
Southampton | Southampton Airport | EGHI | SOU | ۵٫۹۲ | ۱۳ | ۲۰ | https://goo.gl/QSyrKU |
London | Stansted Airport | EGSS | STN | ۶۶ | ۶۰ | ۶۶ | https://goo.gl/RaVDrT |
Gibraltar | Gibraltar Airport | LXGB | GIB | ۲٫۲۴ | ۷ | ۱۸ | https://goo.gl/jxxS5U |
کویت
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Kuwait City | Kuwait Int. Airport | OKBK | KWI | ۲۰ | ۱۹ | — | https://goo.gl/4Yq2ZS |
هلند
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Amesterdam | Amesterdam Schiphol Airport | EHAM | AMS | ۲۰ | ۱۶ | ۶ | https://goo.gl/d6L911 |
Eindhoven | Eindhoven Airport | EHEH | EIN | ۸٫۷ | ۱۵ | ۱۹ | https://goo.gl/YaC95u |
Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | EHRD | RTM | ۷٫۳ | ۱۱ | ۱۹ | https://goo.gl/6QsYCC |
Kralendijk | Bonaire (Flamingo) Int. Airport | TNCB | BON | ۳٫۲ | ۶ | — | https://goo.gl/nDw8De |
Maastricht | Maastricht Airport | EHBK | MST | ۱۵ | ۱۵ | ۳۳ | https://goo.gl/bYqUW2 |
Groningen | Groningen Airport | EHGG | GRQ | ۱۶ | ۱۷ | ۳۸ | https://goo.gl/Pnz39x |
ترکمنستان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Ashkabat | Ashkabat Int. Airport | UTAA | ASB | ۱۲ | ۱۶ | — | https://goo.gl/8SX9Kc |
Mary | Mary Airport | UTAM | MYP | ۴٫۶ | ۷ | — | https://goo.gl/jhnj3P |
Turkmenbashi | Turkmenbashi Airport | UTAK | KRW | ۴٫۶ | ۸ | — | https://goo.gl/GpEMYi |
اتریش
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Innsbruck | Innsbruck Airport | LOWI | INN | ۱۳ | ۲۰ | ۴۹ | https://goo.gl/f8acG5 |
Graz | Graz Airport | LOWG | GRZ | ۹٫۶ | ۱۶ | ۷ | https://goo.gl/9nXZ31 |
Linz | Blue Danube Linz Airport | LOWL | LNZ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۴ | https://goo.gl/3VXXLX |
Klagenfurt | Klagenfurt-Karnten Airport | LOWK | KLU | ۳٫۹ | ۸ | — | https://goo.gl/fM3v28 |
Vienna | Vienna Int. Airport | LOWW | VIE | ۱۹ | ۲۲ | ۱۷ | https://goo.gl/KKPU8W |
Salzburg | Salzburg Wolfgang Amadeus Airport | LOWS | SZG | ۱۲ | ۱۳ | ۴ | https://goo.gl/SKSFHV |
فرانسه
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Paris | Paris-Vatry Airport | LFOK | XCR | ۱۶۱ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | https://goo.gl/LzSV2i |
Paris | Beauvais Tille Airport | LFOB | BVA | ۸۷ | ۷۳ | ۷۷ | https://goo.gl/kNYJMZ |
Roissy-en-France | Charles De Gaulle Airport | LFPG | CDG | ۳٫۲ | ۵ | ۲۰ | https://goo.gl/QfpQ6m |
Paris | Orly Airport | LFPO | ORY | ۱۸ | ۲۰ | ۴۰ | https://goo.gl/q8n5tB |
Orly | Orly Airport | LFPO | ORY | ۴ | ۷ | ۲۱ | https://goo.gl/K4izH7 |
Beauvais | Beauvais–Tillé Airport | LFOB | BVA | ۵٫۵ | ۱۲ | — | https://goo.gl/ZD8yT8 |
Vatry | Paris-Vatry Airport | LFOK | XCR | ۶٫۶ | ۶ | — | https://goo.gl/3Si5P2 |
Bordeaux | Bordeaux Merignac Airport | LFBD | BOD | ۱۲ | ۲۲ | ۴۵ | https://goo.gl/NsBvK4 |
Marseille | Marseille Province Airport | LFML | MRS | ۲۵ | ۲۲ | ۲۵ | https://goo.gl/ENS5VU |
Mouguenais | Nantes Atlantique Airport | LFRS | NTE | ۳٫۲ | ۴ | — | https://goo.gl/sD8Py5 |
Nice | Nice Cote D,Azur Airport | LFMN | NCE | ۸٫۷ | ۱۶ | ۲۸ | https://goo.gl/ej53cu |
Mulhouse | Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg | LFSB | MLH | ۳۰ | ۲۵ | ۴۵ | https://goo.gl/qD734v |
Blagnac | Toulouse Blagnac Airport | LFBO | TLS | ۳ | ۹ | — | https://goo.gl/9DP2gz |
Lyon | Lyon Saint Exupery Airport | LFLL | LYS | ۲۹ | ۲۹ | ۱۱۰ | https://goo.gl/PypQn8 |
Paris | Charles de Gaulle Airport | LFPG | CDG | ۳۰ | ۲۹ | ۳۰ | https://goo.gl/7TP41u |
عمان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Duqm | Duqm Int. Airport | OODQ | JNJ | ۳۰ | ۲۹ | — | https://goo.gl/GAofpt |
Muscat | New Muscat Int. Airport | OOMS | MCT | ۱۳ | ۱۴ | ۵۵ | https://goo.gl/nBEAAN |
Salalah | Salalah Int. Airport | OOSA | SLL | ۱۹ | ۲۲ | — | https://goo.gl/WGWysj |
Sohar | Sohar Int. Airport | OOSH | OHS | ۱۴ | ۲۳ | — | https://goo.gl/3Nr5AD |
سوریه
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Aleppo | Aleppo Int. Airport | OSAP | ALP | ۱۰ | ۲۱ | — | https://goo.gl/cdEZFX |
Latakia | Bassel Al Assad Int. Airport | OSLK | LTK | ۲۴ | ۲۹ | — | https://goo.gl/JGXH7X |
Damascus | Damascus Int. Airport | OSDI | DAM | ۳۱ | ۳۳ | — | https://goo.gl/aAy6LC |
پاکستان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Dera Ghazi Khan | Dera Ghazi Khan Int. Airport | OPDG | DEA | ۲۱ | ۲۸ | — | https://goo.gl/kqe1eX |
Faisalabad | Faisalabad Int. Airport | OPFA | LYP | ۲۳ | ۴۳ | — | https://goo.gl/6MUPxK |
Gwadar | gwadar int. airport | OPGD | GWD | ۶٫۴ | ۱۳ | — | https://goo.gl/giiKzj |
Islamabad | Islamabad Int. Airport | OPIS | ISB | ۲۳ | ۲۶ | — | https://goo.gl/1rSFwi |
Karachi | Jinnah Int. Airport | OPKC | KHI | ۲۰ | ۳۱ | — | https://goo.gl/AMN8gA |
Lahore | Allamah Iqbal Int. Airport | OPLA | LHE | ۱۳ | ۲۴ | — | https://goo.gl/JU8Lho |
Multan | Multan Int. Airport | OPMT | MUX | ۱۳ | ۳۲ | — | https://goo.gl/vhACGX |
Peshawar | Peshawar Int. Airport | OPPS | PEW | ۵٫۶ | ۱۷ | — | https://goo.gl/PmZSSj |
Quetta | Quetta Int. Airport | OPQT | UET | ۱۴ | ۳۶ | — | https://goo.gl/19S6UU |
Rahim Yar Khan | Shaikh Zayed Int. Airport | OPRK | RYK | ۴٫۵ | ۹ | — | https://goo.gl/SdDWd6 |
Sialkot | Sialkot Int. Airport | OPST | SKT | ۲۱ | ۳۴ | — | https://goo.gl/NwMEZN |
Turbat | Turbat Int. Airport | OPTU | TUK | ۲٫۷ | ۷ | — | https://goo.gl/hjxYZR |
هند
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Delhi | Indira Gandhi Int. Airport | VIDP | DEL | ۱۲ | ۲۱ | ۶۰ | https://goo.gl/FcCyQ4 |
Mumbai | Chhatrapati Shivaji Int. Airport | VABB | BOM | ۷٫۴ | ۲۲ | ۳۸ | https://goo.gl/nB2NCa |
Bengalura | Kempegowda Int. Airport | VOBL | BLR | ۳۵ | ۴۷ | — | https://goo.gl/g4ZU21 |
Chennai | Chennai Int. Airport | VOMM | MAA | ۲۰ | ۴۴ | ۲۲ | https://goo.gl/UdDgrj |
Kolkata | Netaji Subhash Chandra Bose Int. Airport | VECC | CCU | ۱۴ | ۳۳ | ۷۰ | https://goo.gl/AHJA9b |
Heydarabad | Rajiv Gandhi Int. Airport | VOHS | HYD | ۲۴ | ۴۷ | ۵۰ | https://goo.gl/McZcj5 |
Kochi | Cochin Airport | VOCI | COK | ۳۸ | ۵۸ | — | https://goo.gl/f7fFCo |
Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel Int. Airport | VAAH | AMD | ۱۱ | ۱۷ | ۴۰ | https://goo.gl/EH9qqc |
سوئد
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
Stockholm | Stockholm Arlanda Airport | ESSA | ARN | ۴۰ | ۳۴ | ۲۱ | https://goo.gl/msypD9 |
Bromma Borough | Stockholm Bromma Airport | ESSB | BMA | ۸٫۷ | ۱۸ | ۲۰ | https://goo.gl/w73K9y |
Stockholm | Stockholm Skavsta Airport | ESKN | NYO | ۱۰۰ | ۷۵ | ۸۰ | https://goo.gl/VoV7dK |
Stockholm | Stockholm Västerås Airport | ESOW | VST | ۱۰۰ | ۷۰ | ۸۰ | https://goo.gl/q7gEfs |
Gothenburg | Gothenburg Landvetter Airport | ESGG | GOT | ۲۴ | ۲۱ | ۳۰ | https://goo.gl/a1R9ZM |
Malmo | Malmo Sturup Airport | ESMS | MMX | ۲۹ | ۲۸ | ۴۷ | https://goo.gl/dsmYjT |
Lulea | Lulea Airport | ESPA | LLA | ۹٫۲ | ۱۱ | ۱۸ | https://goo.gl/nyTLKJ |
Umea | Umea Airport | ESNU | UME | ۴٫۶ | ۸ | ۳۲ | https://goo.gl/K6bGo9 |
بلغارستان
City | Airport | ICAO | IATA | Distance (KM) |
Vehicle (min) |
Train (min) |
Location Link |
