TQT | نمایش TST موجود روی سیستم |
TQT/T1 | نمایش TST شماره یک |
TTE/T1 | حذف TST شماره یک |
TTE/ALL | حذف تمام TST های موجود |
TTU/S2,3 | بروز رسانی TST پس از تغییر سگمنتهای ۲ و ۳ PNR |
TTF/T1 | حذف PC Flag (PNR Chang Flag) از TST شماره یک پس از بروز رسانی آن |
TTF/ALL | حذف PC Flag (PNR Chang Flag) از تمام TST ها |
TTK/DTHRDOH | تغییر و بروز رسانی مبدا و مقصد TST |
TTK/BYEE3M | تغییر و بروز رسانی پایه نرخی کلیه خطوط پروازی TST |
TTK/L1,2/BYEE3M | تغییر و بروز رسانی پایه نرخی خطوط شماره ۱ و ۲ TST |
TTK/V10AUG15SEP | تغییر و بروز رسانی اعتبار بلیط قبل از شروع مسافرت (۱۰AUG) و بعد از شروع مسافرت (۱۵SEP) در TST |
TTK/VXX15SEP | تغییر و بروز رسانی اعتبار بلیط بعد از شروع مسافرت(۱۵SEP) در TST |
TTK/L1,4/VXX15SEP | تغییر و بروز رسانی اعتبار بلیط بعد از شروع مسافرت(۱۵SEP) برای خطوط ۱ و ۴ TST |
TTK/A20K | تغییر و بروز رسانی بار مجاز مسافر در کلیه خطوط TST |
TTK/APC | تغییر و بروز رسانی بار مجاز مسافر در کلیه خطوط TST |
TTK/FUSD500.00 | تغییر و بروز رسانی نرخ پایه TST به منظور اولین صدور |
TTK/RIRR5900000 | تغییر و بروز رسانی نرخ پایه TST به منظور صدور مجدد |
TTK/EIRR2900000 | تغییر و بروز رسانی نرخ معادل TST |
TTK/XIRR120000CJ/XIRR200000CN | تغییر و بروز رسانی مالیات جدید در TST |
TTK/OIRR120000JM/OIRR200000FB | تغییر و بروز رسانی مالیات پرداخت شده در TST |
TTK/TIRR29000000 | تغییر و بروز رسانی مبلغ کل در TST |
TTK/CTHR KL X/AMS KL LAX Q293.54 940.00KL X/AMS Q293.54KL THR940.00NUC2467.08END ROE 1.000000 XF LAX4.50 | تغییر و بروز رسانی مالیات جدید XF در نردبان نرخی TST |
TTK/CTHR KL X/AMS KL NYC Q293.54 940.00KL X/AMS Q293.54KL THR940.00NUC2467.08END ROE 1.000000 PD XF JFK 4.50 | تغییر و بروز رسانی مالیات پرداخت شده XF در نردبان نرخی TST |
TTK/L4X | تغییر و بروز رسانی خط چهارم به نقطه ترانزیت در TST |
TTK/L4 | تغییر و بروز رسانی خط چهارم به نقطه توقف در TST |
TTK/K112260.00 | تغییر و بروز رسانی نرخ بانکی در TST |
TTK/X3 | حذف مالیات سوم از TST |
TTC | تولید یک TST خام |
WRA/TQT | چاپ TST متعلق به PNR فعال |
WRA/TQT/T1 | چاپ TST شماره یک PNR فعال |
بیشتر بخوانید
محاسبه نرخ واقعی مسیر
FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر …