TJD/SOF/T-QR | خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR برای روز جاری و کلیه ساینها |
TJD/SAS-1234AZ/T-QR | خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR برای روز جاری و ساین مورد نظر |
TJD/SOF/T-QR/D-01AUG | خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR از تاریخ ۰۱AUG برای کلیه ساینها |
TJD/SOF/T-QR/D-01AUG15AUG | خلاصه گزارش فروش و استرداد روزانه ایرلاین QR از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساینها |
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTC-TKTT | گزارش روزانه بلیط های فروخته شده ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساینها |
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTC-CANX | گزارش روزانه بلیط های باطل شده توسط کارمند (VOID) ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساینها |
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTC-CANN | گزارش روزانه بلیط های باطل شده توسط سیستم (VOID) ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساینها |
TJQ/SOF/T-EK/D-01AUG15AUG/QTX-REFD | گزارش روزانه بلیط های استرداد شده ایرلاین EK از تاریخ ۰۱AUG تا تاریخ ۱۵AUG برای کلیه ساینها |
TJI/SOF/T-QR/H-1 | یک گزارش بسته شده آخر ایرلاین QR برای کلیه ساینها |
TJI/SOF/T-QR/H-2 | دو گزارش بسته شده آخر ایرلاین QR برای کلیه ساین۳ها |
TJT/I-16/T-QR | نمایش جزئیات گزارش ردیف ۱۶ TJQ برای ایرلاین QR |
TJT/TK-2490012838/T-QR | نمایش جزئیات گزارش شماره بلیط مورد نظر برای ایرلاین QR |
بیشتر بخوانید
محاسبه نرخ واقعی مسیر
FQPIKAAMSCDGAMSIKA محاسبه نرخ نهایی مسیر بدون در نظر گرفتن PNR FQPIKAAMSCDGAMSIKA/OKL محاسبه نرخ نهایی مسیر …